Files
stgsharp/源代码/BenchMark/bin/Release/net6.0/BenchmarkDotNet.Artifacts/BenchMark.Calculator-20240204-182657.log
T

524 lines
29 KiB
Plaintext

// Validating benchmarks:
// ***** BenchmarkRunner: Start *****
// ***** Found 2 benchmark(s) in total *****
// ***** Building 1 exe(s) in Parallel: Start *****
// start dotnet restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true in D:\NitloadIndustry\研究项目\1-Flagship\TH2020\ProjectFile\源代码\BenchMark\bin\Release\net6.0\9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444
// command took 1.78 sec and exited with 0
// start dotnet build -c Release --no-restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true in D:\NitloadIndustry\研究项目\1-Flagship\TH2020\ProjectFile\源代码\BenchMark\bin\Release\net6.0\9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444
// command took 14.68 sec and exited with 1
// start dotnet build -c Release --no-restore --no-dependencies /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true in D:\NitloadIndustry\研究项目\1-Flagship\TH2020\ProjectFile\源代码\BenchMark\bin\Release\net6.0\9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444
// command took 3.17 sec and exited with 0
// ***** Done, took 00:00:19 (19.76 sec) *****
// Found 2 benchmarks:
// Calculator.DeleSub: .NET 6.0(Runtime=.NET 6.0)
// Calculator.PtrSub: .NET 6.0(Runtime=.NET 6.0)
Setup power plan (GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c FriendlyName: 高性能)
// **************************
// Benchmark: Calculator.DeleSub: .NET 6.0(Runtime=.NET 6.0)
// *** Execute ***
// Launch: 1 / 1
// Execute: dotnet 9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444.dll --anonymousPipes 1384 1340 --benchmarkName BenchMark.Calculator.DeleSub --job ".NET 6.0" --benchmarkId 0 in D:\NitloadIndustry\研究项目\1-Flagship\TH2020\ProjectFile\源代码\BenchMark\bin\Release\net6.0\9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444\bin\Release\net6.0
// BeforeAnythingElse
// Benchmark Process Environment Information:
// BenchmarkDotNet v0.13.12
// Runtime=.NET 6.0.25 (6.0.2523.51912), X64 RyuJIT AVX2
// GC=Concurrent Workstation
// HardwareIntrinsics=AVX2,AES,BMI1,BMI2,FMA,LZCNT,PCLMUL,POPCNT,AvxVnni VectorSize=256
// Job: .NET 6.0
OverheadJitting 1: 1 op, 263600.00 ns, 263.6000 us/op
WorkloadJitting 1: 1 op, 234800.00 ns, 234.8000 us/op
OverheadJitting 2: 16 op, 199900.00 ns, 12.4938 us/op
WorkloadJitting 2: 16 op, 197900.00 ns, 12.3688 us/op
WorkloadPilot 1: 16 op, 2000.00 ns, 125.0000 ns/op
WorkloadPilot 2: 32 op, 1800.00 ns, 56.2500 ns/op
WorkloadPilot 3: 64 op, 1900.00 ns, 29.6875 ns/op
WorkloadPilot 4: 128 op, 3000.00 ns, 23.4375 ns/op
WorkloadPilot 5: 256 op, 5100.00 ns, 19.9219 ns/op
WorkloadPilot 6: 512 op, 9100.00 ns, 17.7734 ns/op
WorkloadPilot 7: 1024 op, 15300.00 ns, 14.9414 ns/op
WorkloadPilot 8: 2048 op, 29100.00 ns, 14.2090 ns/op
WorkloadPilot 9: 4096 op, 108400.00 ns, 26.4648 ns/op
WorkloadPilot 10: 8192 op, 190600.00 ns, 23.2666 ns/op
WorkloadPilot 11: 16384 op, 368700.00 ns, 22.5037 ns/op
WorkloadPilot 12: 32768 op, 768200.00 ns, 23.4436 ns/op
WorkloadPilot 13: 65536 op, 1520200.00 ns, 23.1964 ns/op
WorkloadPilot 14: 131072 op, 3078600.00 ns, 23.4879 ns/op
WorkloadPilot 15: 262144 op, 5402800.00 ns, 20.6100 ns/op
WorkloadPilot 16: 524288 op, 7086000.00 ns, 13.5155 ns/op
WorkloadPilot 17: 1048576 op, 13437200.00 ns, 12.8147 ns/op
WorkloadPilot 18: 2097152 op, 27682600.00 ns, 13.2001 ns/op
WorkloadPilot 19: 4194304 op, 55406800.00 ns, 13.2100 ns/op
WorkloadPilot 20: 8388608 op, 103498000.00 ns, 12.3379 ns/op
WorkloadPilot 21: 16777216 op, 188999300.00 ns, 11.2652 ns/op
WorkloadPilot 22: 33554432 op, 385233000.00 ns, 11.4808 ns/op
WorkloadPilot 23: 67108864 op, 784895200.00 ns, 11.6958 ns/op
OverheadWarmup 1: 67108864 op, 169261300.00 ns, 2.5222 ns/op
OverheadWarmup 2: 67108864 op, 152725700.00 ns, 2.2758 ns/op
OverheadWarmup 3: 67108864 op, 152486200.00 ns, 2.2722 ns/op
OverheadWarmup 4: 67108864 op, 205815400.00 ns, 3.0669 ns/op
OverheadWarmup 5: 67108864 op, 146410200.00 ns, 2.1817 ns/op
OverheadWarmup 6: 67108864 op, 148509500.00 ns, 2.2130 ns/op
OverheadWarmup 7: 67108864 op, 152452600.00 ns, 2.2717 ns/op
OverheadWarmup 8: 67108864 op, 180120500.00 ns, 2.6840 ns/op
OverheadWarmup 9: 67108864 op, 144396900.00 ns, 2.1517 ns/op
OverheadActual 1: 67108864 op, 145634700.00 ns, 2.1701 ns/op
OverheadActual 2: 67108864 op, 147801900.00 ns, 2.2024 ns/op
OverheadActual 3: 67108864 op, 188000600.00 ns, 2.8014 ns/op
OverheadActual 4: 67108864 op, 146356100.00 ns, 2.1809 ns/op
OverheadActual 5: 67108864 op, 176357900.00 ns, 2.6279 ns/op
OverheadActual 6: 67108864 op, 146467300.00 ns, 2.1825 ns/op
OverheadActual 7: 67108864 op, 145461400.00 ns, 2.1675 ns/op
OverheadActual 8: 67108864 op, 145611300.00 ns, 2.1698 ns/op
OverheadActual 9: 67108864 op, 149552600.00 ns, 2.2285 ns/op
OverheadActual 10: 67108864 op, 145731000.00 ns, 2.1716 ns/op
OverheadActual 11: 67108864 op, 183643100.00 ns, 2.7365 ns/op
OverheadActual 12: 67108864 op, 171685000.00 ns, 2.5583 ns/op
OverheadActual 13: 67108864 op, 165229600.00 ns, 2.4621 ns/op
OverheadActual 14: 67108864 op, 149316300.00 ns, 2.2250 ns/op
OverheadActual 15: 67108864 op, 145975700.00 ns, 2.1752 ns/op
OverheadActual 16: 67108864 op, 156882800.00 ns, 2.3377 ns/op
OverheadActual 17: 67108864 op, 144694800.00 ns, 2.1561 ns/op
OverheadActual 18: 67108864 op, 145172900.00 ns, 2.1632 ns/op
OverheadActual 19: 67108864 op, 184021000.00 ns, 2.7421 ns/op
OverheadActual 20: 67108864 op, 183514800.00 ns, 2.7346 ns/op
WorkloadWarmup 1: 67108864 op, 794890600.00 ns, 11.8448 ns/op
WorkloadWarmup 2: 67108864 op, 770772000.00 ns, 11.4854 ns/op
WorkloadWarmup 3: 67108864 op, 778214800.00 ns, 11.5963 ns/op
WorkloadWarmup 4: 67108864 op, 763171800.00 ns, 11.3721 ns/op
WorkloadWarmup 5: 67108864 op, 774604100.00 ns, 11.5425 ns/op
WorkloadWarmup 6: 67108864 op, 780230800.00 ns, 11.6263 ns/op
WorkloadWarmup 7: 67108864 op, 779015100.00 ns, 11.6082 ns/op
// BeforeActualRun
WorkloadActual 1: 67108864 op, 769137000.00 ns, 11.4610 ns/op
WorkloadActual 2: 67108864 op, 775109800.00 ns, 11.5500 ns/op
WorkloadActual 3: 67108864 op, 773654200.00 ns, 11.5283 ns/op
WorkloadActual 4: 67108864 op, 763381700.00 ns, 11.3753 ns/op
WorkloadActual 5: 67108864 op, 768779800.00 ns, 11.4557 ns/op
WorkloadActual 6: 67108864 op, 781205400.00 ns, 11.6409 ns/op
WorkloadActual 7: 67108864 op, 877323700.00 ns, 13.0731 ns/op
WorkloadActual 8: 67108864 op, 748234600.00 ns, 11.1496 ns/op
WorkloadActual 9: 67108864 op, 800227900.00 ns, 11.9243 ns/op
WorkloadActual 10: 67108864 op, 745368000.00 ns, 11.1068 ns/op
WorkloadActual 11: 67108864 op, 822503100.00 ns, 12.2563 ns/op
WorkloadActual 12: 67108864 op, 807004400.00 ns, 12.0253 ns/op
WorkloadActual 13: 67108864 op, 781736700.00 ns, 11.6488 ns/op
WorkloadActual 14: 67108864 op, 780825000.00 ns, 11.6352 ns/op
WorkloadActual 15: 67108864 op, 771194700.00 ns, 11.4917 ns/op
WorkloadActual 16: 67108864 op, 788248600.00 ns, 11.7458 ns/op
WorkloadActual 17: 67108864 op, 765529400.00 ns, 11.4073 ns/op
WorkloadActual 18: 67108864 op, 810286200.00 ns, 12.0742 ns/op
WorkloadActual 19: 67108864 op, 753810600.00 ns, 11.2327 ns/op
WorkloadActual 20: 67108864 op, 827406000.00 ns, 12.3293 ns/op
WorkloadActual 21: 67108864 op, 779712000.00 ns, 11.6186 ns/op
WorkloadActual 22: 67108864 op, 774424400.00 ns, 11.5398 ns/op
WorkloadActual 23: 67108864 op, 759293500.00 ns, 11.3144 ns/op
WorkloadActual 24: 67108864 op, 782318200.00 ns, 11.6574 ns/op
WorkloadActual 25: 67108864 op, 753596800.00 ns, 11.2295 ns/op
WorkloadActual 26: 67108864 op, 777541400.00 ns, 11.5863 ns/op
// AfterActualRun
WorkloadResult 1: 67108864 op, 620577900.00 ns, 9.2473 ns/op
WorkloadResult 2: 67108864 op, 626550700.00 ns, 9.3363 ns/op
WorkloadResult 3: 67108864 op, 625095100.00 ns, 9.3146 ns/op
WorkloadResult 4: 67108864 op, 614822600.00 ns, 9.1616 ns/op
WorkloadResult 5: 67108864 op, 620220700.00 ns, 9.2420 ns/op
WorkloadResult 6: 67108864 op, 632646300.00 ns, 9.4272 ns/op
WorkloadResult 7: 67108864 op, 599675500.00 ns, 8.9359 ns/op
WorkloadResult 8: 67108864 op, 651668800.00 ns, 9.7106 ns/op
WorkloadResult 9: 67108864 op, 596808900.00 ns, 8.8931 ns/op
WorkloadResult 10: 67108864 op, 658445300.00 ns, 9.8116 ns/op
WorkloadResult 11: 67108864 op, 633177600.00 ns, 9.4351 ns/op
WorkloadResult 12: 67108864 op, 632265900.00 ns, 9.4215 ns/op
WorkloadResult 13: 67108864 op, 622635600.00 ns, 9.2780 ns/op
WorkloadResult 14: 67108864 op, 639689500.00 ns, 9.5321 ns/op
WorkloadResult 15: 67108864 op, 616970300.00 ns, 9.1936 ns/op
WorkloadResult 16: 67108864 op, 661727100.00 ns, 9.8605 ns/op
WorkloadResult 17: 67108864 op, 605251500.00 ns, 9.0190 ns/op
WorkloadResult 18: 67108864 op, 631152900.00 ns, 9.4049 ns/op
WorkloadResult 19: 67108864 op, 625865300.00 ns, 9.3261 ns/op
WorkloadResult 20: 67108864 op, 610734400.00 ns, 9.1007 ns/op
WorkloadResult 21: 67108864 op, 633759100.00 ns, 9.4437 ns/op
WorkloadResult 22: 67108864 op, 605037700.00 ns, 9.0158 ns/op
WorkloadResult 23: 67108864 op, 628982300.00 ns, 9.3726 ns/op
// AfterAll
// Benchmark Process 2356 has exited with code 0.
Mean = 9.325 ns, StdErr = 0.053 ns (0.57%), N = 23, StdDev = 0.253 ns
Min = 8.893 ns, Q1 = 9.178 ns, Median = 9.326 ns, Q3 = 9.431 ns, Max = 9.861 ns
IQR = 0.254 ns, LowerFence = 8.797 ns, UpperFence = 9.811 ns
ConfidenceInterval = [9.125 ns; 9.525 ns] (CI 99.9%), Margin = 0.200 ns (2.14% of Mean)
Skewness = 0.33, Kurtosis = 2.57, MValue = 2
// ** Remained 1 (50.0%) benchmark(s) to run. Estimated finish 2024-02-04 18:28 (0h 0m from now) **
Setup power plan (GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c FriendlyName: 高性能)
// **************************
// Benchmark: Calculator.PtrSub: .NET 6.0(Runtime=.NET 6.0)
// *** Execute ***
// Launch: 1 / 1
// Execute: dotnet 9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444.dll --anonymousPipes 1456 1224 --benchmarkName BenchMark.Calculator.PtrSub --job ".NET 6.0" --benchmarkId 1 in D:\NitloadIndustry\研究项目\1-Flagship\TH2020\ProjectFile\源代码\BenchMark\bin\Release\net6.0\9ebf37e0-e8d5-468e-8e87-373188e07444\bin\Release\net6.0
// BeforeAnythingElse
// Benchmark Process Environment Information:
// BenchmarkDotNet v0.13.12
// Runtime=.NET 6.0.25 (6.0.2523.51912), X64 RyuJIT AVX2
// GC=Concurrent Workstation
// HardwareIntrinsics=AVX2,AES,BMI1,BMI2,FMA,LZCNT,PCLMUL,POPCNT,AvxVnni VectorSize=256
// Job: .NET 6.0
OverheadJitting 1: 1 op, 243100.00 ns, 243.1000 us/op
WorkloadJitting 1: 1 op, 181900.00 ns, 181.9000 us/op
OverheadJitting 2: 16 op, 194700.00 ns, 12.1687 us/op
WorkloadJitting 2: 16 op, 193200.00 ns, 12.0750 us/op
WorkloadPilot 1: 16 op, 600.00 ns, 37.5000 ns/op
WorkloadPilot 2: 32 op, 500.00 ns, 15.6250 ns/op
WorkloadPilot 3: 64 op, 600.00 ns, 9.3750 ns/op
WorkloadPilot 4: 128 op, 900.00 ns, 7.0312 ns/op
WorkloadPilot 5: 256 op, 1300.00 ns, 5.0781 ns/op
WorkloadPilot 6: 512 op, 2200.00 ns, 4.2969 ns/op
WorkloadPilot 7: 1024 op, 4400.00 ns, 4.2969 ns/op
WorkloadPilot 8: 2048 op, 8200.00 ns, 4.0039 ns/op
WorkloadPilot 9: 4096 op, 16100.00 ns, 3.9307 ns/op
WorkloadPilot 10: 8192 op, 31800.00 ns, 3.8818 ns/op
WorkloadPilot 11: 16384 op, 63000.00 ns, 3.8452 ns/op
WorkloadPilot 12: 32768 op, 125700.00 ns, 3.8361 ns/op
WorkloadPilot 13: 65536 op, 250900.00 ns, 3.8284 ns/op
WorkloadPilot 14: 131072 op, 501100.00 ns, 3.8231 ns/op
WorkloadPilot 15: 262144 op, 1002400.00 ns, 3.8239 ns/op
WorkloadPilot 16: 524288 op, 2355000.00 ns, 4.4918 ns/op
WorkloadPilot 17: 1048576 op, 4789100.00 ns, 4.5672 ns/op
WorkloadPilot 18: 2097152 op, 7949600.00 ns, 3.7907 ns/op
WorkloadPilot 19: 4194304 op, 18041200.00 ns, 4.3014 ns/op
WorkloadPilot 20: 8388608 op, 32521400.00 ns, 3.8769 ns/op
WorkloadPilot 21: 16777216 op, 89853300.00 ns, 5.3557 ns/op
WorkloadPilot 22: 33554432 op, 136157900.00 ns, 4.0578 ns/op
WorkloadPilot 23: 67108864 op, 238039100.00 ns, 3.5471 ns/op
WorkloadPilot 24: 134217728 op, 509866800.00 ns, 3.7988 ns/op
OverheadWarmup 1: 134217728 op, 318984400.00 ns, 2.3766 ns/op
OverheadWarmup 2: 134217728 op, 380819500.00 ns, 2.8373 ns/op
OverheadWarmup 3: 134217728 op, 302220900.00 ns, 2.2517 ns/op
OverheadWarmup 4: 134217728 op, 290983100.00 ns, 2.1680 ns/op
OverheadWarmup 5: 134217728 op, 291767100.00 ns, 2.1738 ns/op
OverheadWarmup 6: 134217728 op, 297264500.00 ns, 2.2148 ns/op
OverheadWarmup 7: 134217728 op, 293313000.00 ns, 2.1854 ns/op
OverheadActual 1: 134217728 op, 292367800.00 ns, 2.1783 ns/op
OverheadActual 2: 134217728 op, 290961900.00 ns, 2.1678 ns/op
OverheadActual 3: 134217728 op, 294334000.00 ns, 2.1930 ns/op
OverheadActual 4: 134217728 op, 297342300.00 ns, 2.2154 ns/op
OverheadActual 5: 134217728 op, 293626900.00 ns, 2.1877 ns/op
OverheadActual 6: 134217728 op, 294895600.00 ns, 2.1971 ns/op
OverheadActual 7: 134217728 op, 360751700.00 ns, 2.6878 ns/op
OverheadActual 8: 134217728 op, 320075600.00 ns, 2.3847 ns/op
OverheadActual 9: 134217728 op, 294782800.00 ns, 2.1963 ns/op
OverheadActual 10: 134217728 op, 347160800.00 ns, 2.5865 ns/op
OverheadActual 11: 134217728 op, 290746800.00 ns, 2.1662 ns/op
OverheadActual 12: 134217728 op, 289205000.00 ns, 2.1547 ns/op
OverheadActual 13: 134217728 op, 295042700.00 ns, 2.1982 ns/op
OverheadActual 14: 134217728 op, 289224000.00 ns, 2.1549 ns/op
OverheadActual 15: 134217728 op, 297822100.00 ns, 2.2189 ns/op
WorkloadWarmup 1: 134217728 op, 476241400.00 ns, 3.5483 ns/op
WorkloadWarmup 2: 134217728 op, 487481200.00 ns, 3.6320 ns/op
WorkloadWarmup 3: 134217728 op, 494291400.00 ns, 3.6828 ns/op
WorkloadWarmup 4: 134217728 op, 473500200.00 ns, 3.5279 ns/op
WorkloadWarmup 5: 134217728 op, 479731300.00 ns, 3.5743 ns/op
WorkloadWarmup 6: 134217728 op, 514990700.00 ns, 3.8370 ns/op
WorkloadWarmup 7: 134217728 op, 482179800.00 ns, 3.5925 ns/op
// BeforeActualRun
WorkloadActual 1: 134217728 op, 473972400.00 ns, 3.5314 ns/op
WorkloadActual 2: 134217728 op, 478873800.00 ns, 3.5679 ns/op
WorkloadActual 3: 134217728 op, 573936000.00 ns, 4.2762 ns/op
WorkloadActual 4: 134217728 op, 699470000.00 ns, 5.2115 ns/op
WorkloadActual 5: 134217728 op, 485260200.00 ns, 3.6155 ns/op
WorkloadActual 6: 134217728 op, 481148200.00 ns, 3.5848 ns/op
WorkloadActual 7: 134217728 op, 476720100.00 ns, 3.5518 ns/op
WorkloadActual 8: 134217728 op, 525766200.00 ns, 3.9173 ns/op
WorkloadActual 9: 134217728 op, 474531500.00 ns, 3.5355 ns/op
WorkloadActual 10: 134217728 op, 534070700.00 ns, 3.9791 ns/op
WorkloadActual 11: 134217728 op, 486773200.00 ns, 3.6267 ns/op
WorkloadActual 12: 134217728 op, 528276200.00 ns, 3.9360 ns/op
WorkloadActual 13: 134217728 op, 530367200.00 ns, 3.9515 ns/op
WorkloadActual 14: 134217728 op, 670401100.00 ns, 4.9949 ns/op
WorkloadActual 15: 134217728 op, 516708100.00 ns, 3.8498 ns/op
WorkloadActual 16: 134217728 op, 504049500.00 ns, 3.7555 ns/op
WorkloadActual 17: 134217728 op, 463578000.00 ns, 3.4539 ns/op
WorkloadActual 18: 134217728 op, 463216200.00 ns, 3.4512 ns/op
WorkloadActual 19: 134217728 op, 505676800.00 ns, 3.7676 ns/op
WorkloadActual 20: 134217728 op, 467711000.00 ns, 3.4847 ns/op
WorkloadActual 21: 134217728 op, 473567100.00 ns, 3.5283 ns/op
WorkloadActual 22: 134217728 op, 500774800.00 ns, 3.7311 ns/op
WorkloadActual 23: 134217728 op, 467487100.00 ns, 3.4831 ns/op
WorkloadActual 24: 134217728 op, 527752600.00 ns, 3.9321 ns/op
WorkloadActual 25: 134217728 op, 469069800.00 ns, 3.4948 ns/op
WorkloadActual 26: 134217728 op, 513209300.00 ns, 3.8237 ns/op
WorkloadActual 27: 134217728 op, 525664500.00 ns, 3.9165 ns/op
WorkloadActual 28: 134217728 op, 537797000.00 ns, 4.0069 ns/op
WorkloadActual 29: 134217728 op, 464479700.00 ns, 3.4606 ns/op
WorkloadActual 30: 134217728 op, 632549800.00 ns, 4.7129 ns/op
WorkloadActual 31: 134217728 op, 491176600.00 ns, 3.6596 ns/op
WorkloadActual 32: 134217728 op, 469650900.00 ns, 3.4992 ns/op
WorkloadActual 33: 134217728 op, 480864000.00 ns, 3.5827 ns/op
WorkloadActual 34: 134217728 op, 475670300.00 ns, 3.5440 ns/op
WorkloadActual 35: 134217728 op, 465781300.00 ns, 3.4703 ns/op
WorkloadActual 36: 134217728 op, 610131200.00 ns, 4.5458 ns/op
WorkloadActual 37: 134217728 op, 527323800.00 ns, 3.9289 ns/op
WorkloadActual 38: 134217728 op, 517611500.00 ns, 3.8565 ns/op
WorkloadActual 39: 134217728 op, 569363500.00 ns, 4.2421 ns/op
WorkloadActual 40: 134217728 op, 846096300.00 ns, 6.3039 ns/op
WorkloadActual 41: 134217728 op, 516831100.00 ns, 3.8507 ns/op
WorkloadActual 42: 134217728 op, 596778900.00 ns, 4.4463 ns/op
WorkloadActual 43: 134217728 op, 722625900.00 ns, 5.3840 ns/op
WorkloadActual 44: 134217728 op, 564218900.00 ns, 4.2038 ns/op
WorkloadActual 45: 134217728 op, 516380700.00 ns, 3.8473 ns/op
WorkloadActual 46: 134217728 op, 482069300.00 ns, 3.5917 ns/op
WorkloadActual 47: 134217728 op, 476202600.00 ns, 3.5480 ns/op
WorkloadActual 48: 134217728 op, 506248900.00 ns, 3.7718 ns/op
WorkloadActual 49: 134217728 op, 477058600.00 ns, 3.5544 ns/op
WorkloadActual 50: 134217728 op, 501394900.00 ns, 3.7357 ns/op
WorkloadActual 51: 134217728 op, 516678900.00 ns, 3.8496 ns/op
WorkloadActual 52: 134217728 op, 494090400.00 ns, 3.6813 ns/op
WorkloadActual 53: 134217728 op, 818341600.00 ns, 6.0971 ns/op
WorkloadActual 54: 134217728 op, 479668900.00 ns, 3.5738 ns/op
WorkloadActual 55: 134217728 op, 480714700.00 ns, 3.5816 ns/op
WorkloadActual 56: 134217728 op, 463685800.00 ns, 3.4547 ns/op
WorkloadActual 57: 134217728 op, 535999700.00 ns, 3.9935 ns/op
WorkloadActual 58: 134217728 op, 466888800.00 ns, 3.4786 ns/op
WorkloadActual 59: 134217728 op, 462744500.00 ns, 3.4477 ns/op
WorkloadActual 60: 134217728 op, 614815000.00 ns, 4.5807 ns/op
WorkloadActual 61: 134217728 op, 499110800.00 ns, 3.7187 ns/op
WorkloadActual 62: 134217728 op, 484168500.00 ns, 3.6073 ns/op
WorkloadActual 63: 134217728 op, 471961100.00 ns, 3.5164 ns/op
WorkloadActual 64: 134217728 op, 538734800.00 ns, 4.0139 ns/op
WorkloadActual 65: 134217728 op, 469845000.00 ns, 3.5006 ns/op
WorkloadActual 66: 134217728 op, 479704900.00 ns, 3.5741 ns/op
WorkloadActual 67: 134217728 op, 509174600.00 ns, 3.7936 ns/op
WorkloadActual 68: 134217728 op, 498237700.00 ns, 3.7122 ns/op
WorkloadActual 69: 134217728 op, 484775800.00 ns, 3.6119 ns/op
WorkloadActual 70: 134217728 op, 465986400.00 ns, 3.4719 ns/op
WorkloadActual 71: 134217728 op, 470216100.00 ns, 3.5034 ns/op
WorkloadActual 72: 134217728 op, 545216200.00 ns, 4.0622 ns/op
WorkloadActual 73: 134217728 op, 470640900.00 ns, 3.5065 ns/op
WorkloadActual 74: 134217728 op, 504144900.00 ns, 3.7562 ns/op
WorkloadActual 75: 134217728 op, 520980600.00 ns, 3.8816 ns/op
WorkloadActual 76: 134217728 op, 493514500.00 ns, 3.6770 ns/op
WorkloadActual 77: 134217728 op, 546201600.00 ns, 4.0695 ns/op
WorkloadActual 78: 134217728 op, 511572300.00 ns, 3.8115 ns/op
WorkloadActual 79: 134217728 op, 514529500.00 ns, 3.8335 ns/op
WorkloadActual 80: 134217728 op, 489085100.00 ns, 3.6440 ns/op
WorkloadActual 81: 134217728 op, 585033200.00 ns, 4.3588 ns/op
WorkloadActual 82: 134217728 op, 496497400.00 ns, 3.6992 ns/op
WorkloadActual 83: 134217728 op, 490505800.00 ns, 3.6546 ns/op
WorkloadActual 84: 134217728 op, 482429600.00 ns, 3.5944 ns/op
WorkloadActual 85: 134217728 op, 590686600.00 ns, 4.4010 ns/op
WorkloadActual 86: 134217728 op, 459750200.00 ns, 3.4254 ns/op
WorkloadActual 87: 134217728 op, 638268400.00 ns, 4.7555 ns/op
WorkloadActual 88: 134217728 op, 582426900.00 ns, 4.3394 ns/op
WorkloadActual 89: 134217728 op, 473620700.00 ns, 3.5287 ns/op
WorkloadActual 90: 134217728 op, 479014800.00 ns, 3.5689 ns/op
WorkloadActual 91: 134217728 op, 470074000.00 ns, 3.5023 ns/op
WorkloadActual 92: 134217728 op, 540805000.00 ns, 4.0293 ns/op
WorkloadActual 93: 134217728 op, 464333500.00 ns, 3.4596 ns/op
WorkloadActual 94: 134217728 op, 463081500.00 ns, 3.4502 ns/op
WorkloadActual 95: 134217728 op, 511920300.00 ns, 3.8141 ns/op
WorkloadActual 96: 134217728 op, 518801100.00 ns, 3.8654 ns/op
WorkloadActual 97: 134217728 op, 474982900.00 ns, 3.5389 ns/op
WorkloadActual 98: 134217728 op, 516448100.00 ns, 3.8478 ns/op
WorkloadActual 99: 134217728 op, 502052300.00 ns, 3.7406 ns/op
WorkloadActual 100: 134217728 op, 537358900.00 ns, 4.0036 ns/op
// AfterActualRun
WorkloadResult 1: 134217728 op, 179189600.00 ns, 1.3351 ns/op
WorkloadResult 2: 134217728 op, 184091000.00 ns, 1.3716 ns/op
WorkloadResult 3: 134217728 op, 279153200.00 ns, 2.0799 ns/op
WorkloadResult 4: 134217728 op, 190477400.00 ns, 1.4192 ns/op
WorkloadResult 5: 134217728 op, 186365400.00 ns, 1.3885 ns/op
WorkloadResult 6: 134217728 op, 181937300.00 ns, 1.3555 ns/op
WorkloadResult 7: 134217728 op, 230983400.00 ns, 1.7210 ns/op
WorkloadResult 8: 134217728 op, 179748700.00 ns, 1.3392 ns/op
WorkloadResult 9: 134217728 op, 239287900.00 ns, 1.7828 ns/op
WorkloadResult 10: 134217728 op, 191990400.00 ns, 1.4304 ns/op
WorkloadResult 11: 134217728 op, 233493400.00 ns, 1.7397 ns/op
WorkloadResult 12: 134217728 op, 235584400.00 ns, 1.7552 ns/op
WorkloadResult 13: 134217728 op, 221925300.00 ns, 1.6535 ns/op
WorkloadResult 14: 134217728 op, 209266700.00 ns, 1.5592 ns/op
WorkloadResult 15: 134217728 op, 168795200.00 ns, 1.2576 ns/op
WorkloadResult 16: 134217728 op, 168433400.00 ns, 1.2549 ns/op
WorkloadResult 17: 134217728 op, 210894000.00 ns, 1.5713 ns/op
WorkloadResult 18: 134217728 op, 172928200.00 ns, 1.2884 ns/op
WorkloadResult 19: 134217728 op, 178784300.00 ns, 1.3320 ns/op
WorkloadResult 20: 134217728 op, 205992000.00 ns, 1.5348 ns/op
WorkloadResult 21: 134217728 op, 172704300.00 ns, 1.2867 ns/op
WorkloadResult 22: 134217728 op, 232969800.00 ns, 1.7358 ns/op
WorkloadResult 23: 134217728 op, 174287000.00 ns, 1.2985 ns/op
WorkloadResult 24: 134217728 op, 218426500.00 ns, 1.6274 ns/op
WorkloadResult 25: 134217728 op, 230881700.00 ns, 1.7202 ns/op
WorkloadResult 26: 134217728 op, 243014200.00 ns, 1.8106 ns/op
WorkloadResult 27: 134217728 op, 169696900.00 ns, 1.2643 ns/op
WorkloadResult 28: 134217728 op, 196393800.00 ns, 1.4632 ns/op
WorkloadResult 29: 134217728 op, 174868100.00 ns, 1.3029 ns/op
WorkloadResult 30: 134217728 op, 186081200.00 ns, 1.3864 ns/op
WorkloadResult 31: 134217728 op, 180887500.00 ns, 1.3477 ns/op
WorkloadResult 32: 134217728 op, 170998500.00 ns, 1.2740 ns/op
WorkloadResult 33: 134217728 op, 232541000.00 ns, 1.7326 ns/op
WorkloadResult 34: 134217728 op, 222828700.00 ns, 1.6602 ns/op
WorkloadResult 35: 134217728 op, 274580700.00 ns, 2.0458 ns/op
WorkloadResult 36: 134217728 op, 222048300.00 ns, 1.6544 ns/op
WorkloadResult 37: 134217728 op, 301996100.00 ns, 2.2500 ns/op
WorkloadResult 38: 134217728 op, 269436100.00 ns, 2.0075 ns/op
