daily update on 20240213 by nitload youmu. 逐步弃用GLFW,正在使用wgl重写glfw底层,相关实现转移到C#实现,SSC彻底变成线性代数计算器。

This commit is contained in:
Nitload
2024-02-13 23:42:22 +08:00
parent 8391569482
commit a2241a5a58
307 changed files with 16701 additions and 10296 deletions
+28 -2
View File
@@ -4,6 +4,9 @@ Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
VisualStudioVersion = 17.3.32825.248
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "StgSharp", "StgSharp\StgSharp.csproj", "{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A} = {00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}
EndProjectSection
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "StgSharpDebug", "StgSharpDebug\StgSharpDebug.csproj", "{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
@@ -23,7 +26,7 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "StgsharpEnvDebug", "Stgshar
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A} = {00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BenchMark", "BenchMark\BenchMark.csproj", "{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}"
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "BenchMark", "BenchMark\BenchMark.csproj", "{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
@@ -39,6 +42,9 @@ Global
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|x64 = Release|x64
Release|x86 = Release|x86
Toollist|Any CPU = Toollist|Any CPU
Toollist|x64 = Toollist|x64
Toollist|x86 = Toollist|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Benchmark|Any CPU.ActiveCfg = Benchmark|Any CPU
@@ -64,6 +70,10 @@ Global
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Toollist|Any CPU.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Toollist|x64.ActiveCfg = Toollist|x64
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Toollist|x86.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{3EAF2EE6-FA9E-4F57-951F-7E6F8125DFBF}.Toollist|x86.Build.0 = Toollist|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Benchmark|Any CPU.ActiveCfg = Benchmark|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Benchmark|Any CPU.Build.0 = Benchmark|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Benchmark|x64.ActiveCfg = Benchmark|x64
@@ -86,6 +96,10 @@ Global
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Toollist|Any CPU.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Toollist|x64.ActiveCfg = Toollist|x64
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Toollist|x86.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{610B992B-BB34-49C3-9993-676C595FC12E}.Toollist|x86.Build.0 = Toollist|Any CPU
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Benchmark|Any CPU.ActiveCfg = Benchmark|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Benchmark|Any CPU.Build.0 = Benchmark|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Benchmark|x64.ActiveCfg = Benchmark|x64
@@ -109,6 +123,10 @@ Global
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Win32
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Release|x86.Build.0 = Release|Win32
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Toollist|Any CPU.ActiveCfg = Toollist|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Toollist|Any CPU.Build.0 = Toollist|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Toollist|x64.ActiveCfg = Toollist|x64
{00EF73C2-CC73-4478-884E-08979F4A429A}.Toollist|x86.ActiveCfg = Toollist|Win32
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Benchmark|Any CPU.ActiveCfg = Benchmark|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Benchmark|x64.ActiveCfg = Benchmark|x64
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Benchmark|x86.ActiveCfg = Benchmark|Any CPU
@@ -130,6 +148,10 @@ Global
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Toollist|Any CPU.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Toollist|x64.ActiveCfg = Toollist|x64
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Toollist|x86.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{000EFD45-7F4D-47DB-8F3C-CD26612F0EAB}.Toollist|x86.Build.0 = Toollist|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Benchmark|Any CPU.ActiveCfg = Benchmark|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Benchmark|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Benchmark|x64.Build.0 = Release|Any CPU
@@ -148,9 +170,13 @@ Global
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Toollist|Any CPU.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Toollist|Any CPU.Build.0 = Toollist|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Toollist|x64.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Toollist|x86.ActiveCfg = Toollist|Any CPU
{63382F83-D04E-45B6-BDE6-443273F6D010}.Toollist|x86.Build.0 = Toollist|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE